Brasão

Câmara Municipal de Valinhos

Sino.Siave 8

Legislaturas

Descrição Data Início Data Término Partido Votos Cargo
1ª Legislatura 01/01/1955 31/12/1958 S/P Suplente
4ª Legislatura 01/01/1967 31/12/1969 S/P Suplente
5ª Legislatura 01/02/1970 30/01/1973 S/P Titular
6ª Legislatura 31/01/1973 31/01/1977 S/P Titular
7ª Legislatura 01/02/1977 31/01/1983 S/P Titular
8ª Legislatura 01/02/1983 31/12/1988 S/P Suplente

Documentos

Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor.
Tipo Total
Total 0

Voltar