Vereadores - ANTONIO DE CASTRO - S/P - Sem Partido
Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
---|---|---|---|---|---|
1ª Legislatura | 01/01/1955 | 31/12/1958 | S/P | Suplente | |
2ª Legislatura | 01/01/1959 | 31/12/1962 | S/P | Titular | |
3ª Legislatura | 01/01/1963 | 31/12/1966 | S/P | Titular | |
4ª Legislatura | 01/01/1967 | 31/12/1969 | S/P | Titular | |
5ª Legislatura | 01/02/1970 | 30/01/1973 | S/P | Titular | |
6ª Legislatura | 31/01/1973 | 31/01/1977 | S/P | Titular |
Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |
---|---|
Tipo | Total |
Total | 0 |