Brasão

Câmara Municipal de Valinhos

Sino.Siave 8

Eleição: 06/10/2024

Posse: 01/01/2025

Encerramento: 31/12/2028

Vereadores

Nome Início Término Partido Votos Cargo
VEIGA 01/01/2025 31/12/2028 PSD 1069 Titular
ALÉCIO CAU 01/01/2025 31/12/2028 PSB 1301 Titular
ALEXANDRE "JAPA" 01/01/2025 31/12/2028 PRD 2019 Titular
ANDRÉ AMARAL 01/01/2025 31/12/2028 PL 2145 Titular
EDINHO GARCIA 01/01/2025 31/12/2028 PRD 1021 Titular
EDSON SECAFIM 01/01/2025 31/12/2028 PL 894 Titular
FÁBIO DAMASCENO 01/01/2025 31/12/2028 REPUBLICAN 1114 Titular
GABRIEL BUENO 01/01/2025 31/12/2028 MDB 1190 Titular
ISRAEL SCUPENARO 01/01/2025 31/12/2028 PL 1559 Titular
JAIRO PASSOS 01/01/2025 31/12/2028 PL 1109 Titular
HENRIQUE CONTI 01/01/2025 31/12/2028 REPUBLICAN 818 Titular
KIKO BELONI 01/01/2025 31/12/2028 Cidadania 723 Titular
MARCELO YOSHIDA 01/01/2025 31/12/2028 PT 1221 Titular
MÔNICA MORANDI 01/01/2025 31/12/2028 PSDB 1946 Titular
ROBERSON COSTALONGA "SALAME" 01/01/2025 31/12/2028 PSD 1007 Titular
RODRIGO FAGNANI "POPÓ" 01/01/2025 31/12/2028 REPUBLICAN 1062 Titular
SIMONE BELLINI 01/01/2025 31/12/2028 UNIÃO 691 Titular
THIAGO SAMASSO 01/01/2025 31/12/2028 PSD 1093 Titular
VAGNER ALVES 01/01/2025 31/12/2028 REPUBLICAN 857 Titular
RAFA MARQUES 03/01/2025 31/12/2028 PL 598 Suplente

Voltar