Projeto de Lei n.º 10/2017
Tipo: LEGISLATIVO
Data: 01/02/2017
Processo: 240/2017
Situação: VETO TOTAL MANTIDO
Regime: ORDINÁRIO
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: José Henrique Conti
Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade de as clínicas, prontos-socorros, hospitais e quaisquer estabelecimentos de saúde pública ou privada informarem, em local visível, o número de pessoas que aguardam e o tempo estimado para atendimento.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL obrigatoriedade tempo estimado atendimento estab saúde | .doc | 01/02/2017 | 49,5 KB | |
Novo Arquivo 2 | 21/06/2017 | 2,1 MB |
Tramitações
Remetente: Presidência
Destinatário: Plenário
Envio: 07/02/2017
Objetivo: Leitura
Resposta: 07/02/2017
Resultado: LIDO EM SESSÃO
Remetente: Plenário
Destinatário: Legislativo
Envio: 08/02/2017
Objetivo: Encaminhar
Resposta: 08/02/2017
Resultado: Encaminhado
Remetente: Legislativo
Destinatário: C.J.R - 2017/2018
Envio: 08/02/2017
Objetivo: Emissão de parecer
Resposta: 10/02/2017
Resultado: Parecer favorável
Remetente: C.J.R - 2017/2018
Destinatário: Legislativo
Envio: 10/02/2017
Objetivo: Encaminhar
Resposta: 10/02/2017
Resultado: Encaminhado
Remetente: Legislativo
Destinatário: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Envio: 10/02/2017
Objetivo: Emissão de parecer
Resposta: 09/03/2017
Remetente: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Destinatário: Legislativo
Envio: 28/03/2017
Objetivo: Encaminhar
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer n.º 1 ao Projeto de Lei n.º 10/2017 | 08/02/2017 | Parecer ao Projeto de Lei n.º 10/2017 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de as clínicas, prontos-socorros, hospitais e quaisquer estabelecimentos de saúde pública ou privada informarem, em local visível, o número de pessoas que aguardam e o tempo estimado para atendimento. | |
Parecer n.º 2 ao Projeto de Lei n.º 10/2017 | 22/02/2017 | Parecer ao Projeto de Lei n.º 10/2017 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de as clínicas, prontos-socorros, hospitais e quaisquer estabelecimentos de saúde pública ou privada informarem, em local visível, o número de pessoas que aguardam e o tempo estimado para atendimento. | |
Parecer n.º 3 ao Projeto de Lei n.º 10/2017 | 09/03/2017 | Parecer ao Projeto de Lei n.º 10/2017 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de as clínicas, prontos-socorros, hospitais e quaisquer estabelecimentos de saúde pública ou privada informarem, em local visível, o número de pessoas que aguardam e o tempo estimado para atendimento. | |
Emenda n.º 1 ao Projeto de Lei n.º 10/2017 | 14/03/2017 | Altera os incisos I e II do artigo 2º do Projeto de Lei 10/2017, que “dispõe sobre a obrigatoriedade das clínicas, prontos socorros, hospitais e quaisquer estabelecimentos de saúde pública ou privada, a informarem, em local visível, o número de pessoas que aguardam o tempo estimado para o atendimento médico”. | |
Parecer n.º 4 ao Projeto de Lei n.º 10/2017 | 06/04/2017 | Parecer ao Projeto de Lei n.º 10/2017 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de as clínicas, prontos-socorros, hospitais e quaisquer estabelecimentos de saúde pública ou privada informarem, em local visível, o número de pessoas que aguardam e o tempo estimado para atendimento. | |
Autógrafo n.º 45/2017 ao Projeto de Lei n.º 10/2017 | 25/04/2017 | Autógrafo ao Projeto de Lei n.º 10/2017 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de as clínicas, prontos-socorros, hospitais e quaisquer estabelecimentos de saúde pública ou privada informarem, em local visível, o número de pessoas que aguardam e o tempo estimado para atendimento. | |
Veto n.º 8/2017 | 25/05/2017 | Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 10/2017, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de clínicas, prontos-socorros, hospitais e demais estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, informarem, em local visível, o número de pessoas que aguardam e o tempo estimado para o atendimento médico", de autoria do vereador José Henrique Conti. (Mens. 49/17) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
EXPEDIENTE | 1ª Sessão ORDINÁRIA de 2017 | 07/02/2017 | LEITURA |
ORDEM DO DIA | 11ª Sessão ORDINÁRIA de 2017 | 25/04/2017 | DISCUSSÃO E VOTAÇÃO |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A favor: 16
Contra: 0
Abstenções: 0
Ausentes: 0
Resultado: APROVADO POR UNANIMIDADE