Requerimento n.º 945/2016
Data: 30/05/2016
Processo: 2680/2016
Situação: APROVADO(A)
Autoria: CÉSAR ROCHA
Assunto: Requer informações sobre quantidade de munícipes em fila de espera para castração no CCZ.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Requerimento Fila de espera castração CCZ | .docx | 30/05/2016 | 17 KB | |
Arquivo 2 | 30/05/2016 | 32,9 KB |
Tramitações
Remetente: Presidência
Destinatário: PREFEITURA DE VALINHOS
Envio: 04/06/2016 - Prazo: 19/07/2016
Objetivo: ENCAMINHAMENTO PREFEITURA
Resposta: 01/01/2018
Complemento: baixa de prazos
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 945/2016 | 19/07/2016 | Requer informações sobre quantidade de munícipes em fila de espera para castração no CCZ. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
EXPEDIENTE | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2016 | 31/05/2016 | LEITURA |
ORDEM DO DIA | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2016 | 31/05/2016 | DISCUSSÃO E VOTAÇÃO |
ORDEM DO DIA | 2ª Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2016 | 02/06/2016 | DISCUSSÃO E VOTAÇÃO |
ORDEM DO DIA | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2016 | 07/06/2016 | DISCUSSÃO E VOTAÇÃO |
ORDEM DO DIA | 3ª Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2016 | 16/06/2016 | DISCUSSÃO E VOTAÇÃO |
ORDEM DO DIA | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2016 | 21/06/2016 | DISCUSSÃO E VOTAÇÃO |
ORDEM DO DIA | 21ª Sessão ORDINÁRIA de 2016 | 28/06/2016 | DISCUSSÃO E VOTAÇÃO |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
A favor: 16
Contra: 0
Abstenções: 0
Ausentes: 0
Resultado: APROVADO POR UNANIMIDADE