Emenda nº 4 ao Projeto de Lei nº 90/2024
Tipo: IMPOSITIVA
Data: 14/11/2024
Processo: 4916/2024
Situação: APROVADO(A)
Regime: ORDINÁRIO
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: TOLOI, ALÉCIO CAU, ALEXANDRE "JAPA", ANDRÉ AMARAL, EDINHO GARCIA, FÁBIO DAMASCENO, GABRIEL BUENO, HENRIQUE CONTI, MARCELO YOSHIDA, MAYR, MÔNICA MORANDI, SIMONE BELLINI, THIAGO SAMASSO, TUNICO, VEIGA
Assunto: Inclui emenda impositiva ao Projeto, que "Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2025".
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
00 hemodinamica Sta Casa - Documento Assinado | 25/11/2024 | 713,5 KB | ||
00 Certidão Estadual - 07.12.2024 | 13/11/2024 | 253,5 KB | ||
00 Certidão Federal - 30.04.2025 | 13/11/2024 | 270,3 KB | ||
00 Certidão Municipal - 20.11.2024 | 13/11/2024 | 96,3 KB | ||
00 Certidão Municipal - SIGISS 11.12.2024 | 13/11/2024 | 9,6 KB | ||
00 Certidão Trabalhista - 10.05.2025 | 13/11/2024 | 84,1 KB | ||
00 CRF | 13/11/2024 | 108,4 KB | ||
00 PLANO DE TRABALHO HEMODINAMICA | 14/11/2024 | 2,3 MB | ||
01A CND Federal Canon | 12/11/2024 | 213,4 KB | ||
01A CND Municipal Canon | 12/11/2024 | 277,9 KB | ||
01A CND Trabalhista Canon | 12/11/2024 | 84 KB | ||
01A CRF Canon | 12/11/2024 | 144,6 KB | ||
01A Layout tipico Canon | 07/11/2024 | 9,3 MB | ||
01A Orçamento Canon | 07/11/2024 | 1,2 MB | ||
01B Orçamento Philips | 07/11/2024 | 546,7 KB | ||
01C Orçamento GE | 07/11/2024 | 704,4 KB | ||
02A Atestado de Exclusividade Pixeon | 14/11/2024 | 124,1 KB | ||
02A CND Estadual SC PIXEON | 14/11/2024 | 1,5 MB | ||
02A CND Estadual SP PIXEON | 14/11/2024 | 974,8 KB | ||
02A CND Federal PIXEON | 14/11/2024 | 78,3 KB | ||
02A CND Municipal PIXEON | 14/11/2024 | 253 KB | ||
02A CND Trabalhista PIXEON | 14/11/2024 | 84,1 KB | ||
02A CNPJ PIXEON | 14/11/2024 | 112,7 KB | ||
02A CRF PIXEON | 14/11/2024 | 107,9 KB | ||
02A Orçamento Pixeon | 08/11/2024 | 333,3 KB | ||
03A CND Estadual RS DELL | 14/11/2024 | 92 KB | ||
03A CND Estadual SP DELL | 14/11/2024 | 974,8 KB | ||
03A CND Federal DELL | 14/11/2024 | 77,9 KB | ||
03A CND Municipal 2 DELL | 14/11/2024 | 112,9 KB | ||
03A CND Municipal DELL | 14/11/2024 | 112,7 KB | ||
03A CND Municipal RS DELL | 14/11/2024 | 38 KB | ||
03A CND Trabalhista DELL | 14/11/2024 | 84 KB | ||
03A CNPJ DELL | 14/11/2024 | 108,7 KB | ||
03A CRF RS DELL | 14/11/2024 | 106,3 KB | ||
03A CRF SP DELL | 14/11/2024 | 90,2 KB | ||
03A Orçamento Dell | 13/11/2024 | 472,6 KB | ||
04A CND Federal INTELL ELETRICA | 14/11/2024 | 77,1 KB | ||
04A CND Trabalhista INTELL ELETRICA | 14/11/2024 | 84,1 KB | ||
04A CNPJ INTELL ELETRICA | 14/11/2024 | 111,4 KB | ||
04A CRF INTELL ELETRICA | 14/11/2024 | 106,6 KB | ||
04A Orçamento Intell | 08/11/2024 | 369,4 KB | ||
04B Orçamento Telema | 11/11/2024 | 228 KB | ||
04C Orçamento JS | 08/11/2024 | 371,1 KB | ||
05 Dados Tecnicos Gerador | 11/11/2024 | 391,7 KB | ||
05 Informações - Base de Concreto | 11/11/2024 | 244,8 KB | ||
05A CND Estadual - MAXI | 13/11/2024 | 974,8 KB | ||
05A CND Estadual PR - MAXI | 13/11/2024 | 25 KB | ||
05A CND Federal - MAXI | 13/11/2024 | 77,5 KB | ||
05A CND Municipal - MAXI | 13/11/2024 | 1,6 MB | ||
05A CND Trabalhista - MAXI | 13/11/2024 | 84 KB | ||
05A CNPJ - MAXI | 13/11/2024 | 110,4 KB | ||
05A CRF - MAXI | 13/11/2024 | 106,8 KB | ||
05A Orçamento Maxi Trust | 11/11/2024 | 457,1 KB | ||
05B Orçamento FGE | 11/11/2024 | 141 KB | ||
05C Orçamento Fast | 11/11/2024 | 539,7 KB | ||
06A CND Estadual - HP | 13/11/2024 | 974,8 KB | ||
06A CND Federal - HP | 13/11/2024 | 78 KB | ||
06A CND Municipal - HP | 13/11/2024 | 203,8 KB | ||
06A CND Trabalhista - HP | 13/11/2024 | 84,1 KB | ||
06A CNPJ - HP | 13/11/2024 | 111,1 KB | ||
06A CRF - HP | 13/11/2024 | 107,6 KB | ||
06A Orçamento HP Acer | 13/11/2024 | 476,2 KB | ||
06B Orçamento Lenovo | 13/11/2024 | 502 KB | ||
06C Orçamento DELL | 13/11/2024 | 331,5 KB | ||
07A CND Estadual GRUPO VA | 14/11/2024 | 974,8 KB | ||
07A CND Federal GRUPO VA | 14/11/2024 | 77,2 KB | ||
07A CND Municipal GRUPO VA | 14/11/2024 | 38,2 KB | ||
07A CND Trabalhista GRUPO VA | 14/11/2024 | 84,1 KB | ||
07A CNPJ GRUPO VA | 14/11/2024 | 113,1 KB | ||
07A CRF GRUPO VA | 14/11/2024 | 106,7 KB | ||
07A Orçamento Grupo VA | 12/11/2024 | 2,1 MB | ||
08A Cartão CNPJ LEISTUNG | 14/11/2024 | 113 KB | ||
08A CND Estadual LEISTUNG | 14/11/2024 | 1,5 MB | ||
08A CND Falência e Concordata LEISTUNG | 14/11/2024 | 100,1 KB | ||
08A CND Federal LEISTUNG | 14/11/2024 | 83 KB | ||
08A CND Municipal LEISTUNG | 14/11/2024 | 10,3 KB | ||
08A CND Trabalhista LEISTUNG | 14/11/2024 | 84 KB | ||
08A CRF LEISTUNG | 14/11/2024 | 106,8 KB | ||
08A Orçamento Leistung | 13/11/2024 | 128,5 KB | ||
08B Orçamento Gamacamp | 13/11/2024 | 498,8 KB | ||
08C Orçamento Hospcom | 13/11/2024 | 1,1 MB | ||
08D CND Federal Nihon Kohden | 14/11/2024 | 78,2 KB | ||
08D CND Municipal Nihon Kohden | 14/11/2024 | 124 KB | ||
08D CND Trabalhista Nihon Kohden | 14/11/2024 | 84,1 KB | ||
08D CNPJ Nihon Kohden | 14/11/2024 | 112,6 KB | ||
08D CRF Nihon Kohden | 14/11/2024 | 107,7 KB | ||
08D Orçamento NIHON KOHDEN | 12/11/2024 | 216 KB | ||
08E Orçamento Hospeq | 12/11/2024 | 522,4 KB | ||
08F Orçamento Hospcom | 12/11/2024 | 1,1 MB | ||
09A CND Trabalhista PATMOS | 14/11/2024 | 84 KB | ||
09A CNPJ PATMOS | 14/11/2024 | 109,4 KB | ||
09A CRF PATMOS | 14/11/2024 | 105,8 KB | ||
09A Orçamento Patmos | 13/11/2024 | 56,6 KB | ||
09B Orçamento Medcorsi | 13/11/2024 | 20,9 KB | ||
09C Orçamento Rmed | 13/11/2024 | 142,5 KB | ||
09D CND Estadual Movel Certo | 14/11/2024 | 974,8 KB | ||
09D CND Federal Movel Certo | 14/11/2024 | 77,1 KB | ||
09D CND Municipal Movel Certo | 14/11/2024 | 20,5 KB | ||
09D CND Trabalhista Movel Certo | 14/11/2024 | 84 KB | ||
09D CNPJ Movel Certo | 14/11/2024 | 108,3 KB | ||
09D CRF Movel Certo | 14/11/2024 | 106,2 KB | ||
09D Orçamento Movel Certo | 13/11/2024 | 233 KB | ||
09E Orçamento Flexchair | 13/11/2024 | 37,5 KB | ||
09F Orçamento Galmaq | 14/11/2024 | 109,8 KB | ||
10A CND Estadual GO Meta Moveis | 14/11/2024 | 5,1 KB | ||
10A CND Estadual SP Meta Moveis | 14/11/2024 | 974,8 KB | ||
10A CND Federal Meta Moveis | 14/11/2024 | 75,6 KB | ||
10A CND Municipal Meta Moveis | 14/11/2024 | 13,1 KB | ||
10A CND Trabalhista Meta Moveis | 14/11/2024 | 84,1 KB | ||
10A CNPJ Meta Moveis | 14/11/2024 | 112,3 KB | ||
10A CRF Meta Moveis | 14/11/2024 | 107,1 KB | ||
10A Orçamento Meta | 12/11/2024 | 652,9 KB | ||
10B Orçamento RMED | 13/11/2024 | 117 KB | ||
10C Orçamento Medi Saúde | 13/11/2024 | 216,8 KB | ||
11 Projeto Arquitetônico | 12/11/2024 | 2,4 MB | ||
11A CND Estadual - Ivair | 11/11/2024 | 974,8 KB | ||
11A CND Federal - Ivair | 11/11/2024 | 75,9 KB | ||
11A CRF - Ivair | 11/11/2024 | 107,2 KB | ||
11A Cronograma Físico FInanceiro - assinado | 14/11/2024 | 627,7 KB | ||
11A Cronograma-Físico-Financeiro | 13/11/2024 | 71,6 KB | ||
11A Orçamento Ivair - assinado | 14/11/2024 | 687,5 KB | ||
11A Orçamento Ivair | 13/11/2024 | 50,6 KB | ||
11B Orçamento Antonio Carlos | 11/11/2024 | 193,2 KB | ||
11C ART Mitto | 12/11/2024 | 228,6 KB | ||
11C CND Debitos Trabalhistas Mitto | 08/11/2024 | 84 KB | ||
11C CND Federal Mitto | 08/11/2024 | 77,6 KB | ||
11C CND Municipal Mitto | 08/11/2024 | 9,6 KB | ||
11C CRF Mitto | 08/11/2024 | 84 KB | ||
11C Orçamento Mitto | 12/11/2024 | 71,1 KB |
Tramitações
Remetente: Presidência
Destinatário: Plenário
Envio: 19/11/2024
Objetivo: Leitura em plenário
Resposta: 19/11/2024
Resultado: LIDO EM SESSÃO
Remetente: Plenário
Destinatário: Legislativo
Envio: 19/11/2024
Objetivo: Encaminhar
Documento vinculado: Despacho nº 1 à Emenda nº 4 ao Projeto de Lei nº 90/2024
Resposta: 19/11/2024
Resultado: Encaminhado
Remetente: Legislativo
Destinatário: Presidência da CFO 2023/2024
Envio: 22/11/2024
Objetivo: Emissão de parecer
Documento vinculado: Despacho nº 2 à Emenda nº 4 ao Projeto de Lei nº 90/2024
Resposta: 03/12/2024
Resultado: Parecer favorável
Documento vinculado: Parecer nº 1 à Emenda nº 4 ao Projeto de Lei nº 90/2024
Remetente: Presidência da CFO 2023/2024
Destinatário: Legislativo
Envio: 03/12/2024
Objetivo: Encaminhar
Resposta: 03/12/2024
Resultado: Encaminhado
Remetente: Legislativo
Destinatário: Plenário
Envio: 03/12/2024
Objetivo: Leitura de parecer(es) e votação
Resposta: 03/12/2024
Resultado: APROVADO(A)
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Despacho nº 1 à Emenda nº 4 ao Projeto de Lei nº 90/2024 | 22/11/2024 |
Despacho à Emenda nº 4 ao Projeto de Lei nº 90/2024 - Inclui emenda impositiva ao Projeto, que "Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2025".
Autoria: Gabinete da Presidência |
|
Despacho nº 2 à Emenda nº 4 ao Projeto de Lei nº 90/2024 | 22/11/2024 |
Despacho à Emenda nº 4 ao Projeto de Lei nº 90/2024 - Inclui emenda impositiva ao Projeto, que "Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2025".
Autoria: Legislativo |
|
Parecer nº 1 à Emenda nº 4 ao Projeto de Lei nº 90/2024 | 03/12/2024 |
Parecer à Emenda nº 4 ao Projeto de Lei nº 90/2024 - Inclui emenda impositiva ao Projeto, que "Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2025".
Autoria: Presidência da CFO 2023/2024, COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 2023/2024 |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Projeto de Lei nº 90/2024 | 30/09/2024 | Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2025. (Mens. 49/24) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
EXPEDIENTE | 36ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | 19/11/2024 | LEITURA |
ORDEM DO DIA | 38ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | 03/12/2024 | DISCUSSÃO ÚNICA |